AirWan-M12 là Router WiFi 802.11n và 4G LTE tích hợp định vị GNSS, thiết kế cho ứng dụng giao thông đường bộ và tàu điện (tram).
AirWan-M12 cung cấp giải pháp đơn giản, tin cậy và tối ưu chi phí để kết nối đội phương tiện như xe buýt, tàu điện, xe tải, xe cứu hộ và phương tiện an ninh công cộng. Thiết bị tích hợp giao diện mạng di động (2G/3G/4G LTE), WiFi hai băng tần (2.4/5 GHz), định vị GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou) cùng 2 cổng Fast Ethernet.
Mobility:
AirWan-M12 được trang bị các công nghệ không dây tốc độ cao để truyền dữ liệu hai chiều giữa phương tiện và trung tâm. Trong ứng dụng giao thông công cộng (bus, tram), thiết bị cho phép hợp nhất toàn bộ luồng dữ liệu như SAE, vé điện tử, PIS, CCTV… trên một router duy nhất. Khả năng roaming WiFi (<30 ms) đảm bảo truyền dữ liệu liên tục khi phương tiện di chuyển trong depot. Tính năng chuyển đổi tự động giữa WiFi và 4G/LTE giúp duy trì dịch vụ ổn định khi phương tiện đi vào vận hành. Nhờ GNSS, AirWan-M12 hỗ trợ theo dõi vị trí phương tiện theo thời gian thực. Thiết bị có thiết kế rugged, chống rung và sốc, đạt chứng nhận E-mark ECE R10 và hầu như không cần bảo trì.
Quản trị và giám sát:
Việc quản lý và theo dõi thiết bị có thể thực hiện trực tiếp qua trình duyệt web hoặc thông qua WaveManager – phần mềm quản trị tập trung do ACKSYS cung cấp. Ngoài ra, các tính năng định tuyến và lọc nâng cao giúp triển khai và vận hành đội phương tiện quy mô lớn một cách thuận tiện.
| Ethernet interface | 2 ports Fast Ethernet 10/100 auto-sensing, Base TX, auto MDI/MDIX, 4-points M12 D-coded Ethernet interface | ||||||||
| Cellular interfaces + navigation | 1 LTE radio category 4, 3GPP E-UTRA release 11, MIMO DL with Rx diversity LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (worldwide) Dual Nano SIM Multi-constellation GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou). Requires an active antenna. |
||||||||
| Cellular radio data rate | 150 Mbps ↓ & 50 Mbps ↑ (maximum radio data rate) | ||||||||
| Cellular operating frequencies | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 |
||||||||
| WiFi interface | 1 radio IEEE 802.11a/b/g/n 2T2R, 2.4 / 5 GHz, ANI (Adaptive Noise Immunity) | ||||||||
| WiFi radio data rate | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps 802.11b/g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps 802.11n: MCS0-7, 2T2R 2 streams (6.5 to 300 Mbps) |
||||||||
| WiFi operating frequencies | ISM : 2.4-2.483 GHz (up to 14 channels) UNII : 5.15-5.25 GHz (up to 4 channels) UNII-2 : 5.25-5.35 GHz (up to 4 channels) UNII-2 ext : 5.470-5.725 GHz (up to 11 channels) UNII-3 : 5.725-5.825 GHz (up to 4 channels) Supports DFS and TPC |
||||||||
| Output power | WiFi : • 2.4 GHz : up to 20.5 dBm • 5 GHz : up to 18 dBm LTE / 4G : • GSM : up to 33 dBm |
||||||||
| Sensitivity max. | WiFi : • 2.4 GHz : -92 dBm • 5 GHz : -96 dBm LTE WCDMA B5/B8 : -110.5 dBm |
||||||||
| Radio connectors | 5 fakra connectors : WiFi (2 x I-coded), LTE (2 x D-coded), GNSS (1 x C-coded) according to ITxPT standard | ||||||||
| Security | Firewall, DoS, https, filtrage MAC, WPA2/WAP3-Personal & Enterprise (IEEE 802.1X radius), WEP, tunnels L2 (GRE), VPN (OpenVPN, IPsec), SNMP V3, isolation of clients in AP mode, Wireless Intrusion Detection System (WIDS) | ||||||||
| WiFi modes | AP, client, MESH (IEEE 802.11s), infrastructure, fast roaming (less than 30 ms), WMM QoS | ||||||||
| Ethernet networking | Frames filtering, bridging, repeater, STP/RSTP, VLAN, DHCP (server & client), DNS relay | ||||||||
| Ethernet routing | Multicast (PIM), IP redundancy (VRRP), static routes, NAT router, router | ||||||||
| Administration | http, https, SNMP agent (V1, V2C, V3), WaveManager administration software | ||||||||
| LEDs Signaling | Radio: activity and status | Ethernet : link 10/100, activity | Power : on-off | Diagnostic | ||||||||
| Power supply | 7 to 48 VDC, 3 point Phoenix connector or PoE 802.3af, A/endspan mode compatible | ||||||||
| Consumption | 9W typical power consumption / Recommended power supply: 12W | ||||||||
| Dimensions & weight | Product: compact rugged aluminium enclosure, (147 x 41 x 100 mm), 420 g | ||||||||
| Standards and certifications |
|
||||||||
| Warranty | 5 years |
Xem thêm
Rút gọn
| Model | AirWan-M12 |
|---|---|
| Cellular | 2G / 3G / 4G LTE, Dual-SIM |
| WiFi | 802.11a/b/g/n dual-band 2.4/5 GHz, roaming <30 ms |
| GNSS | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
| Ethernet | 2 × Fast Ethernet (M12 connector) |
| Connector | M12 & FAKRA, chuẩn ITxPT cho giao thông |
| Chứng nhận | ECE R10, EN50155, chống rung và sốc |
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Wifi Ubiquiti
Wifi UniFi
Wifi Ruckus
WiFi Huawei
Wifi Meraki
Wifi Aruba
Wifi Grandstream
Wifi Ruijie
Wifi Extreme
Wifi MikroTik
Wifi EnGenius
Wifi Cambium
Wifi LigoWave
Wifi Fortinet
WiFi Everest
WiFi H3C
Router Draytek
Router Teltonika
Barracuda Load Balancer ADC
Router Cisco
Load Balancing Kemp
Load Balancing Peplink
Router HPE
Load Balancing FortiADC
Switch Ruckus
Firewall Netgate
Firewall Palo Alto
Firewall WatchGuard
Firewall Sophos
Firewall SonicWall
Firewall FortiNAC
Firewall Fortiweb
Firewall Zyxel
Thiết bị lưu trữ NAS Synology
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP
Thiết bị lưu trữ TerraMaster
Thiết bị lưu trữ ASUSTOR
Dell EMC Data Storage
Ổ cứng Toshiba
Ổ cứng Seagate
SSD Samsung Enterprise
Ổ cứng Western Digital
RAM Server
HDD Server
Phụ kiện Server
Modem Gateway 3G/4G/5G công nghiệp
Bộ phát wifi công nghiệp
Switch công nghiệp
Router 3G/4G/5G công nghiệp
LoRaWan
Máy tính công nghiệp
Firewall công nghiệp
Camera giám sát
Tổng đài - điện thoại IP
Hệ thống âm thanh
Hệ thống kiểm soát ra vào
Phụ kiện Teltonika
License
Module, Phụ kiện quang
Adapter & nguồn PoE








Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop