Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0934.666.003
Kinh doanh HCM: 0938.086.846
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
Xem thêm
Rút gọn
Interface | PCIe ® Gen 3.0 x4, NVMe™1.3 |
Hardware Information | |
Capacity | 250GB |
NAND Flash Memory | Samsung V-NAND 3bit MLC |
DRAM Cache Memory | 512MB LPDDR4 |
Dimension | Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 (mm) |
Form Factor | M.2 (2280) |
Performance(Up to) | |
Sequential Read | 3500 MB/s |
Sequential Write | 2300 MB/s |
Reliability | |
Temp Operating | 0°C to 70°C (Measured by S.M.A.R.T. Temperature Proper airflow recommended) |
Temp Non-Operating | -45°C to 85°C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
MTBF | 1.5 million hours |
Supporting Features | TRIM (Required OS support), Garbage Collection, S.M.A.R.T |
Data Security | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) |
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
SSD Samsung 970 EVO Plus 250GB (MZ-V7S250BW)
Interface | PCIe ® Gen 3.0 x4, NVMe™1.3 |
Hardware Information | |
Capacity | 250GB |
NAND Flash Memory | Samsung V-NAND 3bit MLC |
DRAM Cache Memory | 512MB LPDDR4 |
Dimension | Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 (mm) |
Form Factor | M.2 (2280) |
Performance(Up to) | |
Sequential Read | 3500 MB/s |
Sequential Write | 2300 MB/s |
Reliability | |
Temp Operating | 0°C to 70°C (Measured by S.M.A.R.T. Temperature Proper airflow recommended) |
Temp Non-Operating | -45°C to 85°C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
MTBF | 1.5 million hours |
Supporting Features | TRIM (Required OS support), Garbage Collection, S.M.A.R.T |
Data Security | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) |
Interface | PCIe ® Gen 3.0 x4, NVMe™1.3 |
Hardware Information | |
Capacity | 250GB |
NAND Flash Memory | Samsung V-NAND 3bit MLC |
DRAM Cache Memory | 512MB LPDDR4 |
Dimension | Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 (mm) |
Form Factor | M.2 (2280) |
Performance(Up to) | |
Sequential Read | 3500 MB/s |
Sequential Write | 2300 MB/s |
Reliability | |
Temp Operating | 0°C to 70°C (Measured by S.M.A.R.T. Temperature Proper airflow recommended) |
Temp Non-Operating | -45°C to 85°C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
MTBF | 1.5 million hours |
Supporting Features | TRIM (Required OS support), Garbage Collection, S.M.A.R.T |
Data Security | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) |
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop