Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm FutureNet NXR-650
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Đánh giá của bạn
Điểm 5/5 trên 1 đánh giá
KHUYẾN MÃI
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0934.666.003
Kinh doanh HCM: 0938.086.846
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
FutureNet NXR-650 là dòng router công nghiệp phù hợp với các mô hình trung tâm quy mô vừa tầm trung đến từ hãng Centurysys của Nhật Bản.
FutureNet NXR-650 hiện đang được Việt Tuấn phân phối ủy quyền chính thức tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp đầy đủ hàng hóa chính hãng, giá tốt nhất, thời gian giao hàng nhanh chóng, Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận tâm. Hàng hóa đẩy đủ giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng sản phẩm.
Xem thêm
Rút gọn
FutureNet NXR-650 | |||
Dòng tương thích | Các đường truyền băng thông rộng khác nhau (FTTH, ADSL, CATV, v.v.) | ○ | |
Dịch vụ Ethernet diện rộng | ○ | ||
Dịch vụ truyền thông dữ liệu di động | ○ | ||
ký ức | BỘ NHỚ FLASH: 2GB | ||
DRAM: DDR4SDRAM 2GB | |||
giao diện | ethernet | 2 | |
100BASE-TX/1000BASE-T/10GBase-T | |||
4 (Trục chuyển mạch) | |||
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
Tự động đàm phán, Song công toàn phần/bán phần, MDI/MDIX tự động | |||
RS-232 | - | ||
USB | 1 | ||
Khe cắm thẻ SD | - | ||
bảng điều khiển | USB×1 | ||
Mô-đun giao tiếp tích hợp | - | ||
mô-đun wifi | - | ||
công tắc bên ngoài | công tắc điện | - | |
Công tắc WPS | - | ||
Công tắc HỆ THỐNG | - | ||
Công tắc INIT | Công tắc đẩy khởi tạo | ||
Công tắc nhả | - | ||
CẤU HÌNH chuyển đổi | Công tắc DIP 4bit để cài đặt chế độ | ||
Thông số vật lý | Kích thước/trọng lượng | Kích thước bên ngoài mm (W×D×H) | 211×295,5×41 |
Trọng lượng (chỉ thân máy) | 1,8kg trở xuống | ||
môi trường | Nguồn cấp | AC 100V 50Hz/60Hz | |
Nguồn điện kép | × | ||
Công suất tiêu thụ (chỉ thiết bị chính) | Tối đa khoảng 35W | ||
Đảm bảo nhiệt độ hoạt động | 0oC~40oC | ||
Hoạt động đảm bảo độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) | ||
Chứng nhận/Tuân thủ | Luật kinh doanh viễn thông | D19-0071001 L19-0006 | |
Quy định tự nguyện về nhiễu sóng vô tuyến | VCCI HẠNG A | ||
Chỉ thị RoHS | ○ |
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
FutureNet NXR-650
FutureNet NXR-650 | |||
Dòng tương thích | Các đường truyền băng thông rộng khác nhau (FTTH, ADSL, CATV, v.v.) | ○ | |
Dịch vụ Ethernet diện rộng | ○ | ||
Dịch vụ truyền thông dữ liệu di động | ○ | ||
ký ức | BỘ NHỚ FLASH: 2GB | ||
DRAM: DDR4SDRAM 2GB | |||
giao diện | ethernet | 2 | |
100BASE-TX/1000BASE-T/10GBase-T | |||
4 (Trục chuyển mạch) | |||
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
Tự động đàm phán, Song công toàn phần/bán phần, MDI/MDIX tự động | |||
RS-232 | - | ||
USB | 1 | ||
Khe cắm thẻ SD | - | ||
bảng điều khiển | USB×1 | ||
Mô-đun giao tiếp tích hợp | - | ||
mô-đun wifi | - | ||
công tắc bên ngoài | công tắc điện | - | |
Công tắc WPS | - | ||
Công tắc HỆ THỐNG | - | ||
Công tắc INIT | Công tắc đẩy khởi tạo | ||
Công tắc nhả | - | ||
CẤU HÌNH chuyển đổi | Công tắc DIP 4bit để cài đặt chế độ | ||
Thông số vật lý | Kích thước/trọng lượng | Kích thước bên ngoài mm (W×D×H) | 211×295,5×41 |
Trọng lượng (chỉ thân máy) | 1,8kg trở xuống | ||
môi trường | Nguồn cấp | AC 100V 50Hz/60Hz | |
Nguồn điện kép | × | ||
Công suất tiêu thụ (chỉ thiết bị chính) | Tối đa khoảng 35W | ||
Đảm bảo nhiệt độ hoạt động | 0oC~40oC | ||
Hoạt động đảm bảo độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) | ||
Chứng nhận/Tuân thủ | Luật kinh doanh viễn thông | D19-0071001 L19-0006 | |
Quy định tự nguyện về nhiễu sóng vô tuyến | VCCI HẠNG A | ||
Chỉ thị RoHS | ○ |
FutureNet NXR-650 | |||
Dòng tương thích | Các đường truyền băng thông rộng khác nhau (FTTH, ADSL, CATV, v.v.) | ○ | |
Dịch vụ Ethernet diện rộng | ○ | ||
Dịch vụ truyền thông dữ liệu di động | ○ | ||
ký ức | BỘ NHỚ FLASH: 2GB | ||
DRAM: DDR4SDRAM 2GB | |||
giao diện | ethernet | 2 | |
100BASE-TX/1000BASE-T/10GBase-T | |||
4 (Trục chuyển mạch) | |||
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
Tự động đàm phán, Song công toàn phần/bán phần, MDI/MDIX tự động | |||
RS-232 | - | ||
USB | 1 | ||
Khe cắm thẻ SD | - | ||
bảng điều khiển | USB×1 | ||
Mô-đun giao tiếp tích hợp | - | ||
mô-đun wifi | - | ||
công tắc bên ngoài | công tắc điện | - | |
Công tắc WPS | - | ||
Công tắc HỆ THỐNG | - | ||
Công tắc INIT | Công tắc đẩy khởi tạo | ||
Công tắc nhả | - | ||
CẤU HÌNH chuyển đổi | Công tắc DIP 4bit để cài đặt chế độ | ||
Thông số vật lý | Kích thước/trọng lượng | Kích thước bên ngoài mm (W×D×H) | 211×295,5×41 |
Trọng lượng (chỉ thân máy) | 1,8kg trở xuống | ||
môi trường | Nguồn cấp | AC 100V 50Hz/60Hz | |
Nguồn điện kép | × | ||
Công suất tiêu thụ (chỉ thiết bị chính) | Tối đa khoảng 35W | ||
Đảm bảo nhiệt độ hoạt động | 0oC~40oC | ||
Hoạt động đảm bảo độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) | ||
Chứng nhận/Tuân thủ | Luật kinh doanh viễn thông | D19-0071001 L19-0006 | |
Quy định tự nguyện về nhiễu sóng vô tuyến | VCCI HẠNG A | ||
Chỉ thị RoHS | ○ |
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop