Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0938086846
Kinh doanh HCM: 0934.666.003
Kinh doanh Đà nẵng: 0899.500.266
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
Xem thêm
Rút gọn
| Model | C8200L-1N-4T |
| Description | 1 NIM slot and 4 x 1-Gigabit Ethernet WAN ports |
| 1G port density | 4 |
| Slots | 1 NIM, 1 PIM |
| Memory (DRAM) default | 4 GB |
| Storage (M.2 SSD) default | 16 GB |
| SD-WAN IPsec Throughput (1400Bytes, clear text) | Up to 500Mbps |
| SD-WAN IPsec Throughput | 400Mbps |
| SD-WAN Overlay Tunnels scale | 1500 |
| IPv4 Forwarding Throughput (1400Bytes) | Up to 3.8Gbps |
| IPsec Throughput (1400Bytes, clear text) | Up to 500Mbps |
| Number of IPsec SVTI Tunnels | 1500 |
| Number of ACLs per system | 4000 |
| Number of IPv4 ACEs per system | 72K |
| Number of IPv4 Routes | 800K w/ default 8GB, up to 4M w/ 32GB |
| Number of IPv6 Routes | 800K w/ default 8GB, up to 4M w/ 32GB |
| Number of Queues | 16K |
| Number of NAT Sessions | 600K w/ default 8GB, up to 2M w/ 32GB |
| Number of Firewall Sessions | 512K |
| Number of VRFs | 2000 |
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Router Cisco C8200L-1N-4T
| Model | C8200L-1N-4T |
| Description | 1 NIM slot and 4 x 1-Gigabit Ethernet WAN ports |
| 1G port density | 4 |
| Slots | 1 NIM, 1 PIM |
| Memory (DRAM) default | 4 GB |
| Storage (M.2 SSD) default | 16 GB |
| SD-WAN IPsec Throughput (1400Bytes, clear text) | Up to 500Mbps |
| SD-WAN IPsec Throughput | 400Mbps |
| SD-WAN Overlay Tunnels scale | 1500 |
| IPv4 Forwarding Throughput (1400Bytes) | Up to 3.8Gbps |
| IPsec Throughput (1400Bytes, clear text) | Up to 500Mbps |
| Number of IPsec SVTI Tunnels | 1500 |
| Number of ACLs per system | 4000 |
| Number of IPv4 ACEs per system | 72K |
| Number of IPv4 Routes | 800K w/ default 8GB, up to 4M w/ 32GB |
| Number of IPv6 Routes | 800K w/ default 8GB, up to 4M w/ 32GB |
| Number of Queues | 16K |
| Number of NAT Sessions | 600K w/ default 8GB, up to 2M w/ 32GB |
| Number of Firewall Sessions | 512K |
| Number of VRFs | 2000 |
| Model | C8200L-1N-4T |
| Description | 1 NIM slot and 4 x 1-Gigabit Ethernet WAN ports |
| 1G port density | 4 |
| Slots | 1 NIM, 1 PIM |
| Memory (DRAM) default | 4 GB |
| Storage (M.2 SSD) default | 16 GB |
| SD-WAN IPsec Throughput (1400Bytes, clear text) | Up to 500Mbps |
| SD-WAN IPsec Throughput | 400Mbps |
| SD-WAN Overlay Tunnels scale | 1500 |
| IPv4 Forwarding Throughput (1400Bytes) | Up to 3.8Gbps |
| IPsec Throughput (1400Bytes, clear text) | Up to 500Mbps |
| Number of IPsec SVTI Tunnels | 1500 |
| Number of ACLs per system | 4000 |
| Number of IPv4 ACEs per system | 72K |
| Number of IPv4 Routes | 800K w/ default 8GB, up to 4M w/ 32GB |
| Number of IPv6 Routes | 800K w/ default 8GB, up to 4M w/ 32GB |
| Number of Queues | 16K |
| Number of NAT Sessions | 600K w/ default 8GB, up to 2M w/ 32GB |
| Number of Firewall Sessions | 512K |
| Number of VRFs | 2000 |
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.








Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop