Mô tả sản phẩm
FutureNet MA-S120 là dòng Gateway IoT/M2M
với các model sản phẩm:
- FutureNet MA-S120/L
- FutureNet MA-S120/LW
- FutureNet MA-S120/LA
- FutureNet MA-S120/GLA
- FutureNet MA-S120/LU FutureNet MA-S120
- /LC FutureNet MA-
- S120/LD-B
- FutureNet MA-S120/LAD -B
Đặc điểm nổi bật của Gateway công nghiệp FutureNet MA-S120:
- Tiết kiệm năng lượng (tối thiểu khoảng 1,35mA trong khi ngủ, v.v.)
- Được trang bị mô-đun giao tiếp LTE/3G Cat.4 đa sóng mang
- Được trang bị mô-đun giao tiếp LTE/3G tương thích ở nước ngoài (MA-S120/GLA)
Ether, RS- 232, RS-485, DIO và khe cắm thẻ SD theo tiêu chuẩn - Đảm bảo hoạt động ở nhiệt độ -20oC đến 60oC
- Tương thích với nguồn điện thay đổi (DC9 đến 36V)
- Màn hình cài đặt GUI (có thể định cấu hình cho kết nối LTE, Tường lửa, WireGuard, nối tiếp chuyển đổi, v.v.)
- Nhật ký bảng điều khiển liên tục Lưu trữ
- Chức năng dự phòng mất điện tạm thời
- Chức năng giám sát điện áp đầu vào
- Tương thích với JIS D1601 Loại 1 A, là tiêu chuẩn rung cho ô tô khách (MA-S120/LD-B, LAD- B không áp dụng)
- Tương thích với các tiêu chuẩn rung động của xe buýt Tương thích với JIS D1601 loại 2 loại A (MA-S120/LD-B, LAD-B không áp dụng)
- Tương thích với JIS E4031 loại 2 loại B, là rung động đường sắt tiêu chuẩn (MA-S120/LD-B, (Không áp dụng cho LAD-B)
- Nguồn dự phòng lên đến 5 giờ với pin tích hợp (MA-S120/LD-B, LAD-B)
- Chức năng khởi động SORACOM (tự động hóa công việc lắp ráp)
- Thiết bị được chứng nhận AWS IoT Greengrass
Thông số kỹ thuật chi tiết của Gateway công nghiệp FutureNet MA-S120
| CPU | ||||
| MPU | Microchip ATSAMA5D26 (lõi ARM Cortex-A5) | |||
| Tần số hoạt động nội bộ | 500 MHz | |||
| MCU (để giám sát hệ thống) | TI MSP430FR2476 (FRAM 64kB, SRAM 8kB) | |||
| ký ức | ||||
| DRAM | DDR3L-SDRAM | |||
| Dung lượng bộ nhớ | 512 MB | |||
| Tần số hoạt động | DDR 166 MHz | |||
| eMMC NAND FLASH | eMMC-5.0 MLC | |||
| Dung lượng bộ nhớ | 2GByte (Chế độ nâng cao) | |||
| FLASH NOR nối tiếp | BỘ NHỚ FLASH SPI (Thiết bị khởi động) | |||
| Dung lượng bộ nhớ | 2 MB | |||
| giao diện | ||||
| ether 0 | 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| giao diện | 1 cổng | |||
| kết nối | RJ-45 | |||
| chế độ hành động | Tự động đàm phán, song công hoàn toàn, tương thích MDI/MDIX tự động | |||
| CONSOLE | Thiết bị USB 2.0 Full-Speed (cổng USB-serial) | |||
| giao diện | 1 cổng | |||
| kết nối | USB micro B | |||
| Thiết bị nối tiếp USB | FTDI FT234XD (TXD/RXD, không có điều khiển lưu lượng cứng) | |||
| Tốc độ truyền tối đa | 115,2kbps | |||
| RS-232 | Cổng nối tiếp TIA/EIA-232 (RS-232) | |||
| giao diện | 1 cổng | |||
| kết nối | D-SUB 9 chân (nam) | |||
| tốc độ truyền | 115,2kbps | |||
| Chế độ chuyển | song công hoàn toàn | |||
| tín hiệu modem | DTE (DTR, DSR, CTS, RTS, CD, RI) | |||
| RS-485 | Cổng nối tiếp TIA/EIA-485 (RS-485) | |||
| giao diện | 1 cổng | |||
| kết nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 5 pin | |||
| tốc độ truyền | 115,2kbps | |||
| Chế độ chuyển | bán song công | |||
| điện trở kết thúc | Tích hợp 120Ω | |||
| Thẻ SD | thẻ nhớ SD | |||
| giao diện | 1 khe | |||
| kết nối | Khe cắm thẻ SD | |||
| Tốc độ truyền tối đa | 24MByte/giây (dữ liệu 4bit ở chế độ SD) | |||
| chức năng khởi động | Tương thích khởi động MMC (chuyển đổi thiết bị khởi động bằng công tắc CONFIG) | |||
| Mô-đun giao tiếp không dây di động | LGA tích hợp | |||
| (trừ MA-S120/GLA) | ||||
| thể loại LTE | LTE Cat.4 | |||
| mô-đun | Quectel EC25-J (đa sóng mang) | |||
| giao diện | Kết nối nội bộ tốc độ cao USB2.0 | |||
| Khe cắm SIM | Khe cắm thẻ SIM tiêu chuẩn x 1 | |||
| đầu nối ăng-ten | Đầu nối SMA x 2 | |||
| Chế độ giao tiếp không dây | LTE-FDD | |||
| Băng tần 1 (băng tần 2.1GHz) | ||||
| Băng tần 3 (băng tần 1.7GHz) | ||||
| Băng tần 8 (băng tần 900 MHz) | ||||
| Băng tần 18 (băng tần 800 MHz) | ||||
| Băng tần 19 (băng tần 800 MHz) | ||||
| Băng tần 26 (băng tần 800 MHz) Băng tần | ||||
| LTE-TDD | ||||
| 41 (băng tần 2,5 GHz) ) | ||||
| WCDMA | ||||
| Band 1 (băng tần 2.1GHz) | ||||
| Band 6 (băng tần 800 MHz) | ||||
| Band 8 (băng tần 900 MHz) | ||||
| Band 19 (băng tần 800 MHz) | ||||
| Tốc độ truyền tối đa | Đường xuống LTE Cat.4 150Mbps/đường lên 50Mbps (tối đa theo lý thuyết) | |||
| Mô-đun giao tiếp không dây di động | LGA tích hợp | |||
| (MA-S120/GLA) | ||||
| thể loại LTE | LTE Cat.4 | |||
| mô-đun | Quectel EG25-G (tương thích với nhiều nhà mạng/toàn cầu) | |||
| giao diện | Kết nối nội bộ tốc độ cao USB2.0 | |||
| Khe cắm SIM | Khe cắm thẻ SIM tiêu chuẩn x 1 | |||
| đầu nối ăng-ten | Đầu nối SMA x 2 | |||
| Chế độ giao tiếp không dây | LTE-FDD | |||
| B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | ||||
| /B20/B25/B26/B28 | ||||
| LTE-TDD | ||||
| B38/B39/B40/B41 | ||||
| WCDMA | ||||
| B1/B2/B4/B5 /B6/B8/B19 | ||||
| GSM: 850/900/1800/1900 MHz | ||||
| Tốc độ truyền tối đa | LTE-FDD Cat.4 Đường xuống 150Mbps/Lối lên 50Mbps (Tối đa lý thuyết) | |||
| Đường xuống LTE-TDD Cat.4 130Mbps/Lối lên 30Mbps (Tối đa lý thuyết) | ||||
| Đầu vào liên hệ | Đầu vào tiếp điểm điện áp | |||
| Số cổng | 4CH (DIN A0~A3) | |||
| (trừ MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Số cổng | 12CH (DIN A0~A11) | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| chung | 4CH/Chung | |||
| điện áp đầu vào | DC12V~24V±10% (DC10.8V~26.4V) | |||
| ngưỡng đầu vào | BẬT: DC10V trở lên | |||
| TẮT: DC3V trở xuống | ||||
| đầu vào hiện tại | Khoảng 2,5mA đến 5mA | |||
| trở kháng đầu vào | Khoảng 6kΩ | |||
| bộ lọc đầu vào | phần mềm | |||
| ngắt mềm | Đặt cho từng kênh (có thể chọn cạnh tăng/giảm) | |||
| Phương pháp cách nhiệt | cách điện ghép quang | |||
| Điện áp cách điện | DC500V trong 1 phút, giữa thiết bị đầu cuối bên ngoài và mạch bên trong | |||
| Đầu nối | Khối đầu cực không vít 5 chân (tích hợp với đầu ra tiếp điểm) | |||
| (trừ MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Đầu nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 15 chân | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Đầu ra liên hệ | đầu ra bộ thu mở | |||
| Số cổng | 2CH (DOUT A0~A1) | |||
| (trừ MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Số cổng | 4CH (DOUT A0~A3) | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Phổ biến | 2CH/Chung | |||
| (trừ MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Chung | 4CH/Chung | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| điện áp tải | DC26.4V (tối đa) | |||
| tải hiện tại | 50mA (tối đa) | |||
| BẬT điện áp | DC 1.1V trở xuống (ở mức tải tối đa) | |||
| Dòng rò khi TẮT | 0,1mA trở xuống | |||
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá dòng | |||
| Phương pháp cách nhiệt | cách điện ghép quang | |||
| Điện áp cách điện | DC500V trong 1 phút, giữa thiết bị đầu cuối bên ngoài và mạch bên trong | |||
| Đầu nối | Khối đầu cực không vít 3 chân (tích hợp với đầu vào tiếp điểm) | |||
| (trừ MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Đầu nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 5 pin | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| giao diện mở rộng | ||||
| Mô-đun giao tiếp LAN + BLE không dây | Mô-đun Chế độ lưu trữ Wi-Fi + BLE Redpine RS9116N (n-Link) | |||
| (chỉ MA-S120/LW) | ||||
| giao diện | Kết nối nội bộ tốc độ cao USB2.0 | |||
| Kết nối nội bộ UART (chức năng dự trữ) | ||||
| đầu nối ăng-ten | Đầu nối SMA x1 | |||
| Chế độ giao tiếp không dây | Mạng LAN không dây | |||
| IEEE802.11a/b/g/n | ||||
| Băng tần kép 2,4GHz/5GHz (sử dụng độc quyền) | ||||
| Băng thông kênh 20 MHz/40 MHz | ||||
| Bluetooth | ||||
| Chế độ kép Bluetooth 5 | ||||
| băng tần | Mạng LAN không dây | |||
| 2412 MHz – 2472 MHz (13ch) | ||||
| 5180 MHz – 5240 MHz (W52/4ch) | ||||
| 5260 MHz – 5320 MHz (W53/4ch) | ||||
| 5500 MHz – 5700 MHz (W56/11ch) | ||||
| * W53/W56, DFS chỉ ở chế độ Trạm | ||||
| Bluetooth | ||||
| 2.402GHz – 2.480GHz ( 79ch ), LE_1M, LE_2M (40ch) | ||||
| xác thực không dây | R 201-190292 | |||
| Tốc độ truyền tối đa | Mạng LAN không dây (giá trị tối đa theo lý thuyết) | |||
| 11b: 11Mbps | ||||
| 11g/a: 54Mbps | ||||
| 11n: 150Mbps | ||||
| Bluetooth (giá trị tối đa theo lý thuyết) | ||||
| EDR+2.1, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 | ||||
| Tốc độ dữ liệu: 125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps/3Mbps | ||||
| chế độ hành động | *Chi tiết thực hiện chế độ vận hành phụ thuộc vào trình điều khiển phần mềm. | |||
| Đèn LED chức năng hiển thị | Trạng thái mạng LAN không dây: Điều khiển mềm đèn LED hai màu đỏ/xanh | |||
| Đầu vào analog | Bộ ghép kênh loại chuyển đổi ΔΣ Bộ chuyển đổi A/D loại chuyển đổi | |||
| (chỉ MA-S120/LA, GLA, LAD-B) | ||||
| Số cổng | Đầu vào một đầu 2CH | |||
| (MA-S120/LA, GLA) | (có thể kết nối các thiết bị đầu ra một đầu và đầu ra vi sai) | |||
| Số cổng | Đầu vào một đầu 4CH | |||
| (MA-S120/LAD-B) | (có thể kết nối các thiết bị đầu ra một đầu và đầu ra vi sai) | |||
| Đầu vào tối đa tuyệt đối | DC +5.5V | |||
| (MA-S120/LA, GLA) | ||||
| Đầu vào tối đa tuyệt đối | DC +6V | |||
| (MA-S120/LAD-B) | ||||
| Phạm vi đầu vào | Chế độ điện áp | |||
| DC 0V đến +5V | ||||
| Chế độ hiện tại (có thể chuyển đổi) | ||||
| DC 0mA đến 20mA (có thể kết nối các thiết bị 4mA đến 20mA) | ||||
| trở kháng đầu vào | Chế độ đầu vào điện áp 1MΩ trở lên | |||
| Chế độ đầu vào hiện tại 250Ω±0,1% | ||||
| nghị quyết | 16 bit | |||
| Độ chính xác của chuyển đổi | ±0,1% (thang đo đầy đủ) | |||
| Phương pháp cách nhiệt | cách ly kỹ thuật số | |||
| Điện áp cách điện | DC500V trong 1 phút, giữa thiết bị đầu cuối bên ngoài và mạch bên trong | |||
| Đầu nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 3 pin | |||
| (MA-S120/LA,LAD) | ||||
| Đầu nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 5 pin | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Nguồn điện bên ngoài | Sản lượng điện bên ngoài | |||
| (chỉ MA-S120/LA, GLA, LU, LD-B, LAD-B) | ||||
| Điện áp đầu ra | DC +12V±10% | |||
| (MA-S120/LA, GLA, LU) | DC +24V±10% | |||
| Điện áp đầu ra | DC +12V±10% | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Dòng điện đầu ra | 60mA (tối đa) | |||
| (MA-S120/LA, GLA, LU) | ||||
| Dòng điện đầu ra | 80mA (tối đa) | |||
| (MA-S120/LD-B.LAD-B) | ||||
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá dòng | |||
| Phương pháp cách nhiệt | cách điện máy biến áp | |||
| Điện áp cách điện | DC500V trong 1 phút, giữa thiết bị đầu cuối bên ngoài và mạch bên trong | |||
| Đầu nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 3 pin | |||
| (MA-S120/LA, GLA, LU) | ||||
| Đầu nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 5 pin | |||
| (MA-S120/LD-B.LAD-B) | ||||
| USB (chỉ MA-S120/LU) | Giao diện máy chủ USB2.0 | |||
| Số lượng cổng | Phân nhánh với 2 cổng/HUB USB2.0 tích hợp | |||
| Tốc độ truyền tối đa | USB2.0 Tốc độ cao/Tương thích nhiều giao dịch | |||
| Khả năng cung cấp điện | 0,5A (tối đa/tổng cộng 2 cổng) | |||
| Có thể bật/tắt nguồn điện cho mỗi cổng | ||||
| kết nối | USB Loại A | |||
| CÓ THỂ (chỉ MA-S120/LC) | CAN 2.0B (ISO 11898-2, Tốc độ cao) | |||
| Số lượng cổng | 2 cổng | |||
| kết nối | Khối thiết bị đầu cuối không vít 3 pin | |||
| Tốc độ truyền tối đa | 1Mbps | |||
| điện trở kết thúc | Tích hợp 120Ω | |||
| Chức năng hiển thị | ||||
| DẪN ĐẾN | ||||
| Quyền lực | trạng thái nguồn | Điều khiển mềm LED 2 màu đỏ/xanh | ||
| (sáng khi bật nguồn) | ||||
| BAT | Hiển thị trạng thái sạc pin | Đèn LED xanh 1 màu | ||
| (chỉ MA-S120/LD-B.LAD-B) | ||||
| TÌNH TRẠNG 1/COM | trạng thái hệ thống | Điều khiển mềm LED 2 màu đỏ/xanh | ||
| 1 | ||||
| TRẠNG THÁI 2/CHẠY | trạng thái hệ thống | Điều khiển mềm LED 2 màu đỏ/xanh | ||
| 2 | ||||
| TÌNH TRẠNG 3/STS | trạng thái hệ thống | Điều khiển mềm LED 2 màu đỏ/xanh | ||
| 3 | ||||
| CON KIẾN | mức độ ăng-ten | Đèn LED 2 màu đỏ/xanh | ||
| DI ĐỘNG/PHIÊN | trạng thái di động | Đèn LED 2 màu đỏ/xanh | ||
| ETHER 0 | TỐC ĐỘ | LED 1 màu cam | ||
| *Đầu nối RJ-45 tích hợp | LIÊN KẾT/ | Đèn LED xanh 1 màu | ||
| Hoạt động | ||||
| công tắc | ||||
| Công tắc INIT | Công tắc đẩy (có thể phát hiện mềm) | |||
| Công tắc TÙY CHỌN | Công tắc đẩy (có thể phát hiện mềm) | |||
| CẤU HÌNH chuyển đổi | Công tắc DIP 4bit để cài đặt chế độ | |||
| TẮT BAT | công tắc ngắt kết nối pin | |||
| (chỉ MA-S120/LD-B, LAD-B) | ||||
| Chức năng giám sát | ||||
| cảm biến nhiệt độ bên trong | Thiết bị cảm biến nhiệt độ I2C | |||
| Giám sát điện áp bên trong | Giám sát điện áp với PMIC | |||
| Giám sát điện áp đầu vào | Giám sát điện áp bằng bộ chuyển đổi A/D MPU | |||
| chức năng ngủ | ||||
| Chế độ ngủ (2 loại) | ・Chế độ chờ (BẬT nguồn MPU/lưu giữ bộ nhớ) | |||
| ・Chế độ tắt máy (TẮT nguồn MPU/khởi động nguội) | ||||
| tình trạng giấc ngủ | Cài đặt lệnh phần mềm | |||
| Điều kiện đánh thức chế độ chờ | ・Hẹn giờ RTC | |||
| ・Công tắc TÙY CHỌN | ||||
| ・CONSOLE | ||||
| ・Cổng nối tiếp | ||||
| ・Cổng DIN | ||||
| ・Mô-đun giao tiếp không dây di động WAKE_ON | ||||
| ・Yêu cầu MCU | ||||
| (tùy thuộc vào việc triển khai phần mềm) | ||||
| Tình trạng đánh thức chế độ tắt máy | ・Cổng DIN | |||
| ・Bộ hẹn giờ RTC | ||||
| ・Công tắc TÙY CHỌN | ||||
| ・Mô-đun giao tiếp không dây di động WAKE_ON | ||||
| ・Yêu cầu MCU | ||||
| (tùy thuộc vào việc triển khai phần mềm) | ||||
| Chức năng lịch | ||||
| đồng hồ thời gian thực | Thiết bị I2C RTC | |||
| pin dự phòng | pin lithium 3v | |||
| Chức năng dự phòng khi mất điện tạm thời (chỉ MA-S120/L, LW, LA, GLA, LU, LC) | ||||
| Phương pháp cung cấp điện | Bộ điều chỉnh sạc ngược hai chiều | |||
| Thời gian cấp điện | 700ms (tùy thuộc vào điều kiện tải) | |||
| Chức năng thông báo | Thông báo cho MPU và MCU của máy chủ về sự cố mất điện | |||
| Ghi lại sự cố mất điện của MCU | ||||
| Kích thước bên ngoài (không bao gồm phần nhô ra) | ||||
| MA-S120/L | ||||
| W (chiều rộng) | 137,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 25,0mm | |||
| MA-S120/LW | ||||
| W (chiều rộng) | 137,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 32,0mm | |||
| MA-S120/LA | ||||
| W (chiều rộng) | 137,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 32,0mm | |||
| MA-S120/GLA | ||||
| W (chiều rộng) | 137,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 32,0mm | |||
| MA-S120/LU | ||||
| W (chiều rộng) | 137,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 32,0mm | |||
| MA-S120/LC | ||||
| W (chiều rộng) | 137,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 32,0mm | |||
| MA-S120/LD-B | ||||
| W (chiều rộng) | 209,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 62,0mm | |||
| MA-S120/LAD-B | ||||
| W (chiều rộng) | 209,0mm | |||
| D (độ sâu) | 93,0mm | |||
| H (chiều cao) | 62,0mm | |||
| Trọng lượng (không bao gồm bộ điều hợp, cáp, v.v.) | ||||
| MA-S120/L | Khoảng 380g | |||
| MA-S120/LW | Khoảng 420g | |||
| MA-S120/LA | Khoảng 420g | |||
| MA-S120/GLA | Khoảng 420g | |||
| MA-S120/LU | Khoảng 420g | |||
| MA-S120/LC | Khoảng 420g | |||
| MA-S120/LD-B | Khoảng 1,08kg | |||
| MA-S120/LAD-B | Khoảng 1,08kg | |||
| Nguồn cấp | ||||
| Điện áp đầu vào DC của thiết bị chính | DC9V~DC36V | |||
| Đầu nối nguồn của thiết bị chính | Đầu nối pin 2 chân (đầu nối JST VH) | |||
| Thiết bị đầu cuối FG cơ thể | Thiết bị đầu cuối vít M4 | |||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/L) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Khoảng 343mA | |||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 78,5mA | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 24mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 1,35mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/LW) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Khoảng 430mA | |||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 97,5mA | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 29,5mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 1,4mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/LA) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Khoảng 366mA | |||
| (khi không tải nguồn điện bên ngoài) | ||||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 87mA | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 25mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 1,93mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/GLA) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Khoảng 366mA | |||
| (khi không tải nguồn điện bên ngoài) | ||||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 87mA | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 25mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 1,93mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/LU) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Khoảng 352mA | |||
| (khi không tải nguồn điện bên ngoài) | ||||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 85,2mA | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 25mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 1,55mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/LC) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Khoảng 375mA | |||
| (khi không tải nguồn điện bên ngoài) | ||||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 80mA | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 25mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 1,6mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/LD-B) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Xấp xỉ 715mA/tối đa. | |||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 148mA/chế độ chờ | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 94mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 50mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Mức tiêu thụ hiện tại (MA-S120/LAD-B) | ||||
| DC12V/Tối đa. | Xấp xỉ 715mA/tối đa. | |||
| DC12V/Chế độ chờ | Khoảng 148mA/chế độ chờ | |||
| (CPU không hoạt động/trạng thái chờ LTE) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 94mA | |||
| (chế độ chờ) | ||||
| DC12V/Ngủ | Khoảng 50mA | |||
| (chế độ tắt máy) | ||||
| Bộ nguồn dự phòng | Pin lithium cho chức năng lịch (loại ổ cắm) | |||
| (MA-S120/L,LW,LA,GLA,LU,LC) | ||||
| Bộ nguồn dự phòng | Pin lithium ion cho toàn bộ thiết bị (7.2V 3350mAh) | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | Pin lithium cho chức năng lịch (loại socket) | |||
| Điều kiện môi trường | ||||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -20oC~+60oC | |||
| (MA-S120/L,LW,LA,GLA,LU,LC) | Độ ẩm: 10% đến 90%RH (không ngưng tụ) | |||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ Chỉ thân máy: -20oC~+60oC | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | Pin nhiệt độ: 0oC ~ + 40oC | |||
| Độ ẩm: 10% đến 90%RH (không ngưng tụ) | ||||
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -20oC~+70oC | |||
| (MA-S120/L,LW,LA,GLA,LU,LC) | Độ ẩm: 10% đến 90%RH (không ngưng tụ) | |||
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ Chỉ thân máy: -20oC~+70oC | |||
| (MA-S120/LD-B, LAD-B) | Pin nhiệt độ: -20oC ~ + 60oC | |||
| Độ ẩm: 10% đến 90%RH (không ngưng tụ) | ||||
| Phương pháp làm mát | làm mát không khí tự nhiên | |||
| MTBF (giá trị ước tính) | ||||
| MA-S120/L | 194.140h trở lên | |||
| MA-S120/LW | 178.990h trở lên | |||
| MA-S120/LA | 151.670h trở lên | |||
| MA-S120/GLA | 187.910h trở lên | |||
| MA-S120/LU | 189.250h trở lên | |||
| MA-S120/LC | 236.600h trở lên | |||
| MA-S120/LD-B | 111.610h trở lên | |||
| MA-S122/LAD-B | 108.630h trở lên | |||
| Quy định/Chứng nhận | ||||
| Quy định tự nguyện về nhiễu sóng vô tuyến | VCCI loại A | |||
| tiêu chuẩn an toàn | Tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ | |||
| Miễn dịch phóng tĩnh điện | IEC 61000-4-2 (JIS C61000-4-2) Cấp 3 | |||
| Miễn nhiễm trường điện từ tần số vô tuyến bức xạ | IEC 61000-4-3 (JIS C61000-4-3) Cấp 3 | |||
| Miễn nhiễm điện nhanh/ | IEC 61000-4-4 (JIS C61000-4-4) Cấp 2 | |||
| bùng nổ | ||||
| khả năng miễn dịch đột biến | IEC 61000-4-5 (JIS C61000-4-5) Cấp 2 | |||
| Miễn dịch nhiễu loạn tiến hành | IEC 61000-4-6 (JIS C61000-4-6) Cấp 3 | |||
| Khả năng chống rung | JIS D1601 Loại 1 A | |||
| (trừ MA-S120/LD-B, LAD-B) | JIS D1601 Loại 2 A | |||
| JIS E4031 Loại 2 B | ||||
Xem thêm
Rút gọn
Thông số kỹ thuật
Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm FutureNet MA-S120
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Đánh giá của bạn
Điểm 5/5 trên 1 đánh giá
Sản phẩm đã xem
FutureNet MA-S120
Liên hệ
Sản phẩm cùng loại
Modem 3G 4G ASM-X200 ATS
Liên hệ
Wifi Ubiquiti
Wifi UniFi
Wifi Ruckus
WiFi Huawei
Wifi Meraki
Wifi Aruba
Wifi Grandstream
Wifi Ruijie
Wifi Extreme
Wifi MikroTik
Wifi EnGenius
Wifi Cambium
Wifi LigoWave
Wifi Fortinet
WiFi Everest
WiFi H3C
Router Draytek
Router Teltonika
Barracuda Load Balancer ADC
Router Cisco
Load Balancing Kemp
Load Balancing Peplink
Router HPE
Load Balancing FortiADC
Switch Ruckus
Firewall Netgate
Firewall Palo Alto
Firewall WatchGuard
Firewall Sophos
Firewall SonicWall
Firewall FortiNAC
Firewall Fortiweb
Firewall Zyxel
Thiết bị lưu trữ NAS Synology
Thiết bị lưu trữ NAS QNAP
Thiết bị lưu trữ TerraMaster
Thiết bị lưu trữ ASUSTOR
Dell EMC Data Storage
Ổ cứng Toshiba
Ổ cứng Seagate
SSD Samsung Enterprise
Ổ cứng Western Digital
RAM Server
HDD Server
Phụ kiện Server
Modem Gateway 3G/4G/5G công nghiệp
Bộ phát wifi công nghiệp
Switch công nghiệp
Router 3G/4G/5G công nghiệp
LoRaWan
Máy tính công nghiệp
Firewall công nghiệp
Camera giám sát
Tổng đài - điện thoại IP
Hệ thống âm thanh
Hệ thống kiểm soát ra vào
Phụ kiện Teltonika
License
Module, Phụ kiện quang
Adapter & nguồn PoE











Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop