Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm Firewall Sophos XG105
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Đánh giá của bạn
Điểm 5/5 trên 1 đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0934.666.003
Kinh doanh HCM: 0938.086.846
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
System Performance | |
Firewall throughput | 3.5 Gbps |
Firewall IMIX | 1.8 Gbps |
Antivirus Throughput | 450 Mbps |
Concurrent connections | 3,200,000 |
New connections/sec | 28,000 |
IPS throughput | 970 Mbps |
NGFW Throughput | 480 Mbps |
IPSec VPN throughput | 360 Mbps |
Physical interfaces | |
GE RJ45 Ports | 4 GE cooper |
GE RJ45 WAN Ports | 4 GE cooper |
GE SFP Slots | 1 GbE SFP (shared)* |
I/O ports | 2 x USB 2.0 1 x Micro-USB 1 x COM (RJ45) 1 x HDMI |
Storage | integrated SSD |
Dimensions & Enviroment | |
Mounting | Rackmount kit available (to be ordered separately) |
Dimensions Width x Depth x Height (inches) | 9.65 x 6.18 x 1.73 inches |
Dimensions Height x Width x Length (mm) | 245 x 157 x 44 mm |
Weight | 1.17 kg / 2.58 lbs (unpacked) 2.4 kg / 5.29 lbs (packed) (w models minimally higher) |
Power supply | External auto ranging DC: 12V, 100- 240VAC, 36W@50-60 Hz Redundant PSU optional (external) |
Power Consumption | 8.88W, 30.28 BTU/hr (idle) 10.44W, 35.6 BTU/hr (full load) |
Operating Temperature | 0-40°C (operating) -20 to +80°C (storage) |
Humidity | 10%-90%, non-condensing |
Xem thêm
Rút gọn
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Firewall Sophos XG105
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop