Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm Firewall SANGFOR NGAF M4500-F-I
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Đánh giá của bạn
Điểm 5/5 trên 1 đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0934.666.003
Kinh doanh HCM: 0938.086.846
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
Firewall SANGFOR NGAF M4500-F-I là Tường lửa ứng dụng thế hệ tiếp theo của Sangfor là NGFW + WAF được tích hợp đầy đủ đầu tiên trên thế giới với khả năng bảo vệ trước, trong và sau sự kiện cho tất cả tài sản kinh doanh.
Một giải pháp tường lửa tích hợp thực sự, cung cấp cái nhìn tổng thể toàn diện về toàn bộ mạng bảo mật của tổ chức, dễ dàng quản lý, vận hành và bảo trì.
NGAF M4500 là giải pháp Bảo mật Hội tụ lý tưởng dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cũng lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh.
Models | M4500 | M5100 | M5200 | M5300 | M5400 | M5500 | M5600 | M5800 | M6000 |
Profile | Desktop | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U |
Firewall Throughput1, 2 | 2 Gbps | 2.8 Gbps | 4.9 Gbps | 12 Gbps | 20 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps | 67 Gbps | 140 Gbps |
IPS+WAF Throughput(HTTP)1 | 1.2 Gbps | 1.4 Gbps | 2.1 Gbps | 3.85 Gbps | 5.6 Gbps | 8.4 Gbps | 14 Gbps | 21 Gbps | 56 Gbps |
Threat Protection Throughput1, 4 | 1 Gbps | 1.8 Gbps | 2.1 Gbps | 4.2 Gbps | 5.6 Gbps | 9.1 Gbps | 18 Gbps | 26.5 Gbps | 67.2 Gbps |
NGFW Throughput1, 3 | 1.4 Gbps | 2.5 Gbps | 2.8 Gbps | 5 Gbps | 8.4 Gbps | 12.6 Gbps | 23 Gbps | 31 Gbps | 84 Gbps |
IPSec VPN Throughput1 | 250 Mbps | 250 Mbps | 375 Mbps | 1 Gbps | 1.25 Gbps | 2 Gbps | 3 Gbps | 3.75 Gbps | 5 Gbps |
Max IPsec VPN Tunnels | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Concurrent Connections (TCP) | 250 | 750 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 |
New Connections (TCP) | 10 | 20 | 30 | 80 | 110 | 220 | 300 | 330 | 600 |
Power and Hardware Specifications | |||||||||
Support Dual Power Supplies | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power [Watt] Max | 60W | 40W | 40W | 60W | 150W | 150W | 150W | 150W | 760W |
Xem thêm
Rút gọn
Profile | Desktop |
Firewall Throughput (1) | 2 Gbps |
IPS + WAF Throughput | 1.2 Gbps |
Threat Protection Throughput (3) | 1 Gbps |
NGFW Throughput (2) | 1.4 Gbps |
IPsec VPN Throughput | 250 Mbps |
Max IPsec VPN Tunnels | 300 |
Concurrent Connections (TCP) | 250,000 |
New Connections (TCP) | 10,000 |
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Firewall SANGFOR NGAF M4500-F-I
Profile | Desktop |
Firewall Throughput (1) | 2 Gbps |
IPS + WAF Throughput | 1.2 Gbps |
Threat Protection Throughput (3) | 1 Gbps |
NGFW Throughput (2) | 1.4 Gbps |
IPsec VPN Throughput | 250 Mbps |
Max IPsec VPN Tunnels | 300 |
Concurrent Connections (TCP) | 250,000 |
New Connections (TCP) | 10,000 |
Profile | Desktop |
Firewall Throughput (1) | 2 Gbps |
IPS + WAF Throughput | 1.2 Gbps |
Threat Protection Throughput (3) | 1 Gbps |
NGFW Throughput (2) | 1.4 Gbps |
IPsec VPN Throughput | 250 Mbps |
Max IPsec VPN Tunnels | 300 |
Concurrent Connections (TCP) | 250,000 |
New Connections (TCP) | 10,000 |
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.
Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop