Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0938086846
Kinh doanh HCM: 0934.666.003
Kinh doanh Đà nẵng: 0899.500.266
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
Dell EMC Unity XT 880 là giải pháp lưu trữ All-Flash cao cấp thuộc dòng Unity XT, được thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và lớn có nhu cầu lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, đòi hỏi hiệu suất ổn định và khả năng mở rộng linh hoạt. Với kiến trúc dual-controller (dual SP), Unity XT 880 đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi tối ưu cho hệ thống dữ liệu quan trọng.
| Unity XT 880 | |
| CPU (per SP) | Dual-socket 16c/2.1GHz |
| Memory (per SP) | 768 GB |
| Max Raw Capacity | 16.0PB |
| CAN/Mezz Ports | 25GbE Opt, |
| 10GbE BaseT | |
| IO Modules | 10GbE BaseT, |
| 16Gb FC, | |
| 25GbE Opt, | |
| 10GbE Opt, | |
| SAS BE |
Xem thêm
Rút gọn
| Dell EMC Unity XT 880F All-Flash Specifications | ||||
| Processors | Intel Xeon dual-socket processors | |||
| Drive Enclosure | 2.5" (2U), 25 drives | |||
| 2.5" (3U), 80 drives | ||||
| Included Software | Dell EMC Unity XT Base Software | |||
| Unisphere Management | ||||
| CloudIQ predictive storage analytics | ||||
| Remote Protection | ||||
| Local Protection | ||||
| Ecosystem Integration | ||||
| Max FAST Cache | Up to 6 TBs | |||
| Max Raw Capacity | 16.0 PB | |||
| Memory per Array | 768 GB | |||
| Min/Max Drives | 6/1500 | |||
| Protocol | Fibre Channel | |||
| NFS | ||||
| iSCSI | ||||
| Compares To | NetApp AFF | |||
| Pure //m | ||||
| HPE Nimble | ||||
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Dell EMC Unity XT 880F All-Flash Storage
| Dell EMC Unity XT 880F All-Flash Specifications | ||||
| Processors | Intel Xeon dual-socket processors | |||
| Drive Enclosure | 2.5" (2U), 25 drives | |||
| 2.5" (3U), 80 drives | ||||
| Included Software | Dell EMC Unity XT Base Software | |||
| Unisphere Management | ||||
| CloudIQ predictive storage analytics | ||||
| Remote Protection | ||||
| Local Protection | ||||
| Ecosystem Integration | ||||
| Max FAST Cache | Up to 6 TBs | |||
| Max Raw Capacity | 16.0 PB | |||
| Memory per Array | 768 GB | |||
| Min/Max Drives | 6/1500 | |||
| Protocol | Fibre Channel | |||
| NFS | ||||
| iSCSI | ||||
| Compares To | NetApp AFF | |||
| Pure //m | ||||
| HPE Nimble | ||||
| Dell EMC Unity XT 880F All-Flash Specifications | ||||
| Processors | Intel Xeon dual-socket processors | |||
| Drive Enclosure | 2.5" (2U), 25 drives | |||
| 2.5" (3U), 80 drives | ||||
| Included Software | Dell EMC Unity XT Base Software | |||
| Unisphere Management | ||||
| CloudIQ predictive storage analytics | ||||
| Remote Protection | ||||
| Local Protection | ||||
| Ecosystem Integration | ||||
| Max FAST Cache | Up to 6 TBs | |||
| Max Raw Capacity | 16.0 PB | |||
| Memory per Array | 768 GB | |||
| Min/Max Drives | 6/1500 | |||
| Protocol | Fibre Channel | |||
| NFS | ||||
| iSCSI | ||||
| Compares To | NetApp AFF | |||
| Pure //m | ||||
| HPE Nimble | ||||
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.






Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop