Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Hỗ trợ trực tuyến Kinh doanh Hà Nội: 0938086846
Kinh doanh HCM: 0934.666.003
Kinh doanh Đà nẵng: 0899.500.266
Hỗ trợ Kỹ thuật: 0903.448.289
Email: sales@viettuans.vn
Dell EMC Unity 480 hybrid storage array mang lại sự đơn giản và giá trị lưu trữ tối ưu. Đây là giải pháp hybrid flash đặt ra tiêu chuẩn mới cho nhu cầu lưu trữ tầm trung.
Xem thêm
Rút gọn
| Dell EMC Unity XT 480 Hybrid Flash Specifications | ||||
| Processors | Intel Xeon dual-socket processors | |||
| Drive Enclosure | 2.5" (2U), 25 drives | |||
| 2.5" (3U), 80 drives | ||||
| 3.5" (3U), 15 drives | ||||
| Included Software | Dell EMC Unity XT Base Software | |||
| Unisphere Management | ||||
| CloudIQ predictive storage analytics | ||||
| Remote Protection | ||||
| Local Protection | ||||
| Ecosystem Integration | ||||
| Max FAST Cache | Up to 1.2 TBs | |||
| Max Raw Capacity | 4.0 PB | |||
| Memory per Array | 192 GB | |||
| Min/Max Drives | 6/750 | |||
| Protocol | Fibre Channel | |||
| NFS | ||||
| iSCSI | ||||
| Compares To | NetApp AFF | |||
| HPE Nimble | ||||
| Pure //m | ||||
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, nhân viên Việt Tuấn sẽ liên hệ trả lời bạn sớm nhất
Dell EMC Unity XT 480 Hybrid Flash Storage
| Dell EMC Unity XT 480 Hybrid Flash Specifications | ||||
| Processors | Intel Xeon dual-socket processors | |||
| Drive Enclosure | 2.5" (2U), 25 drives | |||
| 2.5" (3U), 80 drives | ||||
| 3.5" (3U), 15 drives | ||||
| Included Software | Dell EMC Unity XT Base Software | |||
| Unisphere Management | ||||
| CloudIQ predictive storage analytics | ||||
| Remote Protection | ||||
| Local Protection | ||||
| Ecosystem Integration | ||||
| Max FAST Cache | Up to 1.2 TBs | |||
| Max Raw Capacity | 4.0 PB | |||
| Memory per Array | 192 GB | |||
| Min/Max Drives | 6/750 | |||
| Protocol | Fibre Channel | |||
| NFS | ||||
| iSCSI | ||||
| Compares To | NetApp AFF | |||
| HPE Nimble | ||||
| Pure //m | ||||
| Dell EMC Unity XT 480 Hybrid Flash Specifications | ||||
| Processors | Intel Xeon dual-socket processors | |||
| Drive Enclosure | 2.5" (2U), 25 drives | |||
| 2.5" (3U), 80 drives | ||||
| 3.5" (3U), 15 drives | ||||
| Included Software | Dell EMC Unity XT Base Software | |||
| Unisphere Management | ||||
| CloudIQ predictive storage analytics | ||||
| Remote Protection | ||||
| Local Protection | ||||
| Ecosystem Integration | ||||
| Max FAST Cache | Up to 1.2 TBs | |||
| Max Raw Capacity | 4.0 PB | |||
| Memory per Array | 192 GB | |||
| Min/Max Drives | 6/750 | |||
| Protocol | Fibre Channel | |||
| NFS | ||||
| iSCSI | ||||
| Compares To | NetApp AFF | |||
| HPE Nimble | ||||
| Pure //m | ||||
Kính chào quý khách! Hãy để lại lời nhắn để nhận tư vấn từ Việt Tuấn. Chúng tôi sẽ liên hệ tới quý khách trong thời gian sớm nhất.






Sản phẩm tốt, chính hãng. Rất hài lòng và sẽ mua thêm ủng hộ Shop